
Motorola Moto X ufficiale: scheda tecnica, prezzo e foto
Motorola Moto X è già ufficiale! Il nuovo smartphone Android realizzato da Motorola sotto l’attenzione di Google è finalmente tra di noi. Scopriamo tutti i dettagli riguardanti le caratteristiche tecniche ed altro ancora.
Sembra che le più famose testate giornalistiche del web oltre oceano abbiano già Moto X tra le mani da diverso tempo, ed ora tutte le informazioni riguardanti questo nuovo smartphone sono uscite allo scoperto. Motorola Moto X è il primo smartphone assemblato interamente negli USA. Moto X è anche il primo smartphone che possiamo progettare noi stessi scegliendo fra diversi tipi di personalizzazioni. Ma vediamo più da vicino questo smartphone osservando la scheda tecnica completa:




| Operating System | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| System Architecture | Motorola X8 Mobile Computing System, which includes a software optimized Qualcomm Snapdragon S4 Pro (1.7GHz Dual-Core Krait CPU, quad-core Adreno 320 GPU), a natural language processor and a conextual computing processor |
| RAM | 2GB |
| Weight | 130 grams |
| Dimensions | Width: 65.3mm Height: 129.3mm Curve: 5.6-10.4mm |
| Battery | 2200mAh |
| Mixed Usage Time | Up to 24 hours |
| Talk Time | Up to 13 hours |
| Bands/Modes | GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ up to 42Mbps CDMA/EVDO Rev. A (CDMA model only) 4G LTE |
| Rear Camera | 10MP Clear Pixel (RGBC) – Quick Capture – LED flash – 1080p HD video – 4X digital zoom – Slow motion video – Burst mode – Auto HDR – Panorama – Tap to focus |
| Front Camera | 2MP + 1080p HD video |
| Memory | 16GB standard; 32GB version available online. 2 years 50GB storage free on Google Drive (total of 65GB) |
| Connectivity | Bluetooth Version 4.0 LE + EDR Supported profiles: HSP, HFP 1.6, SPP, A2DP, AVRCP 1.3, OBEX/OPP, FTP, BPP, PBAP, HID, PAN, MAP |
| Wifi | 802.11a/g/b/n and ac modes with dual band antenna system |
| Audio Codecs | AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, AMR NB, AMR WB, MIDI, MP3, PCM, WAV, WMA (v2, v7, v8, v9, v10), FLAC, QCELP, EVRC, OGG/Vorbis all enhanced with virtual surround technology. |
| Video Playback | 1080p HD Video, H.263, H.264, MPEG4, VC-1, VP8 |
| Video Capture | 1080p HD Video, MPEG4, H.264 |
| Location Services | aGPS (assisted), AGPS (autonomous), sGPS (simultaneous), Standalone GPS, eCompass, GLONASS |
| Touchless Control Languages | English, French, Spanish, Portuguese |
| Base Colors | Woven Black or Woven White |
Moto X si dimostra un concentrato di potenza e di avanzata tecnologia. Sarà presto disponibile negli USA con i maggiori operatori al prezzo sotto contratto di 199$ per la versione con 16 GB di storage, e 249$ per il modello con 32 GB di memoria. Verrà venduto anche tramite Google su Google Play. Non è ancora risaputo se verrà commercializzato al di fuori degli States e quale sarà il suo prezzo ufficiale senza contratto, anche se i 299$ sembrano ormai lontani.
AGGIORNAMENTO: Sembra che Moto X senza contratto costerà (con AT&T) 575$ nella versione da 16 GB e 630$ in quella da 32 GB.